<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stereograme</title>
	<atom:link href="http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/</link>
	<description>...doar un turn ratacit printre case...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: marius</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1644</guid>
		<description>super tare tetris-ul....am facut 859 de pct.....frumos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super tare tetris-ul&#8230;.am facut 859 de pct&#8230;..frumos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1521</guid>
		<description>Katy, este adevărat că e cam târziu, dar pot să te liniştesc cu promisiunea că dacă ai reusist să le vezi o data, o să reuşeşti şi pe viitor. Eu unul am foarte multe salvate prin calc. şi ţi le pot oferi cu plăcere. O să te învăţ chiar şi o şmecherie ce eu am descoperit-o întâmplător! Focalizează-ţi  privirea pe o stereogramă, iar după ce &#039;prinzi&#039; bine imaginea 3d, treci la următoarea stereogramă folosind doar degetul aflat pe săgeata de &#039;next&#039;, dar cu privirea concentrată pe ecran. O să fie super când o să vezi că ţi se plimbă prin faţa ochilor diverse imagini 3d. Oricum, acum poate ar fi bine să te odihneşti ca mâine să poţi căuta cât mai multe stereograme! Deci, somn uşor şi vise (3D) foarte plăcute! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katy, este adevărat că e cam târziu, dar pot să te liniştesc cu promisiunea că dacă ai reusist să le vezi o data, o să reuşeşti şi pe viitor. Eu unul am foarte multe salvate prin calc. şi ţi le pot oferi cu plăcere. O să te învăţ chiar şi o şmecherie ce eu am descoperit-o întâmplător! Focalizează-ţi  privirea pe o stereogramă, iar după ce &#8216;prinzi&#8217; bine imaginea 3d, treci la următoarea stereogramă folosind doar degetul aflat pe săgeata de &#8216;next&#8217;, dar cu privirea concentrată pe ecran. O să fie super când o să vezi că ţi se plimbă prin faţa ochilor diverse imagini 3d. Oricum, acum poate ar fi bine să te odihneşti ca mâine să poţi căuta cât mai multe stereograme! Deci, somn uşor şi vise (3D) foarte plăcute! <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katy</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1520</guid>
		<description>E noapte si inca ma mai uit.Sunt fascinata...:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E noapte si inca ma mai uit.Sunt fascinata&#8230;:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katy</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Katy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1519</guid>
		<description>Azi am descoperit si eu cum sa vad asa ceva,m-am chinuit ceva timp anul trecut dar nu am reusit.Pot sa spun ca e minunat si ca ma simt norocoasa ca pot vedea aceste stereograme.Azi chiar am cautat pe google mai multe imagini pentru ca am vrut sa vad cat mai multe...imi plac.Woaw e super...:-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azi am descoperit si eu cum sa vad asa ceva,m-am chinuit ceva timp anul trecut dar nu am reusit.Pot sa spun ca e minunat si ca ma simt norocoasa ca pot vedea aceste stereograme.Azi chiar am cautat pe google mai multe imagini pentru ca am vrut sa vad cat mai multe&#8230;imi plac.Woaw e super&#8230;:-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1474</guid>
		<description>Chiar nu ai pentru ce sa-mi multumesc Gabriel! Este o vorba care spune ca &quot;ce e frumos ii place si Lui Dumnezeu&quot;. &quot;Defectul&quot; tau a fost acela ca ai concluzionat, dar si publicat ceva, drept citat, ce cautam eu in omentul respectiv. :)
Citatul zilei, la mine, nu este chiar al zilei pentru ca il poste destul de rar, in functie de concluziile pe care le mai trag si eu despre viata sau tot ce se misca in ea. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar nu ai pentru ce sa-mi multumesc Gabriel! Este o vorba care spune ca &#8220;ce e frumos ii place si Lui Dumnezeu&#8221;. &#8220;Defectul&#8221; tau a fost acela ca ai concluzionat, dar si publicat ceva, drept citat, ce cautam eu in omentul respectiv. <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Citatul zilei, la mine, nu este chiar al zilei pentru ca il poste destul de rar, in functie de concluziile pe care le mai trag si eu despre viata sau tot ce se misca in ea. <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabriel petru baetan</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>gabriel petru baetan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 01:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1473</guid>
		<description>iti multumesc ca apreciezi ceea ce fac si ca citatul zilei la tine pe site imi apartine.cu stima si consideratia gabriel petru baetan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iti multumesc ca apreciezi ceea ce fac si ca citatul zilei la tine pe site imi apartine.cu stima si consideratia gabriel petru baetan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1465</guid>
		<description>Mulţumesc mult Dragoş, în numele celor care se uită aici şi încearcă să înveţe cum pot vedea şi ei aceste imagini ....... absolut DEOSEBITE! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulţumesc mult Dragoş, în numele celor care se uită aici şi încearcă să înveţe cum pot vedea şi ei aceste imagini &#8230;&#8230;. absolut DEOSEBITE! <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dragos</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1464</guid>
		<description>ca sa vezi stereograma, trebuie sa privesti in spatele ecranului.Faceti un mic antrenament inainte: stati la 0,6 metru de un perete si puneti un deget intre perete si nas-priviti la deget si apoi la perete-degetul va va apare dublu.Incercati sa memorati miscarea pe care o fac ochii si procedati asa cind priviti stereograma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca sa vezi stereograma, trebuie sa privesti in spatele ecranului.Faceti un mic antrenament inainte: stati la 0,6 metru de un perete si puneti un deget intre perete si nas-priviti la deget si apoi la perete-degetul va va apare dublu.Incercati sa memorati miscarea pe care o fac ochii si procedati asa cind priviti stereograma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1448</guid>
		<description>Ti-ai pierdut antrenamentul! Pot sa iti sugerez sa facei ceea ce am spus mai multora, mi se pare ca si in comentariile precedente, si anume sa te uiti la imagine dar sa te concentrezi pe un punct din spatele ei sau din fata ei. La inceput este mai greu, dar daca insisti trebuie sa reusesti! Privind monitorul, incearca sa te concentrezi asupra tubului monitorului ..... sa spun asa! Asta daca nu ai LCD bineinteles! :D

Good luck si spor la treaba! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti-ai pierdut antrenamentul! Pot sa iti sugerez sa facei ceea ce am spus mai multora, mi se pare ca si in comentariile precedente, si anume sa te uiti la imagine dar sa te concentrezi pe un punct din spatele ei sau din fata ei. La inceput este mai greu, dar daca insisti trebuie sa reusesti! Privind monitorul, incearca sa te concentrezi asupra tubului monitorului &#8230;.. sa spun asa! Asta daca nu ai LCD bineinteles! <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Good luck si spor la treaba! <img src='http://www.catalinionita.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pur3nRg</title>
		<link>http://www.catalinionita.ro/2009/06/22/stereograme/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Pur3nRg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalinionita.ro/?p=548#comment-1446</guid>
		<description>Ce nu pot sa inmteleg este ca in urma cu aproape 20 de ani mi-a adus cineva o carte cu stereograme din Germania, aveam in jur de 6 ani, si nu puteam sa nu le vad, orice as fii incercat sa fac nu puteam sa nu vad imaginea 3D din orice unghi in prima secunda cand imi era data imaginea in fata
Acum ma chinui de ore intregi si nu mai pot vedea cea mai usoara stereograma.....
Incredibil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce nu pot sa inmteleg este ca in urma cu aproape 20 de ani mi-a adus cineva o carte cu stereograme din Germania, aveam in jur de 6 ani, si nu puteam sa nu le vad, orice as fii incercat sa fac nu puteam sa nu vad imaginea 3D din orice unghi in prima secunda cand imi era data imaginea in fata<br />
Acum ma chinui de ore intregi si nu mai pot vedea cea mai usoara stereograma&#8230;..<br />
Incredibil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

